2Jタイプ【2帖タイプ】
| 構造材 | 柱(ひのき無垢)・梁(レッドウッド) |
|---|---|
| 外装仕様 | サイディング貼14mm ※指定色 |
| 屋根仕様 | シングル葺き ※指定色 |
| 寸法 | W1820xD1820xH2100~2700mm |
| 重量 | 約1.0t |
| 床面積 | 約3.3㎡ |
| 床 | パイン無垢 厚み30mm |
| 壁 | 真壁断熱仕様 ※野菜酵素配合漆喰塗り ベジタウォール |
| 天井 | パイン無垢 厚み30mm |
| 入口ドア | パイン無垢ドア ※1か所 |
| 窓 | 断熱上げ下げアルミ窓 ※1か所 |
3Jタイプ【3帖タイプ】
| 構造材 | 柱(ひのき無垢)・梁(レッドウッド) |
|---|---|
| 外装仕様 | サイディング貼14mm ※指定色 |
| 屋根仕様 | シングル葺き ※指定色 |
| 寸法 | W2730xD1820xH2100~2700mm |
| 重量 | 約1.5t |
| 床面積 | 約4.9㎡ |
| 床 | パイン無垢 厚み30mm |
| 壁 | 真壁断熱仕様 ※野菜酵素配合漆喰塗り ベジタウォール |
| 天井 | パイン無垢 厚み30mm |
| 入口ドア | パイン無垢ドア ※1か所 |
| 窓 | 断熱上げ下げアルミ窓 ※1か所 |
6Jタイプ【6帖タイプ】
| 構造材 | 柱(ひのき無垢)・梁(レッドウッド) |
|---|---|
| 外装仕様 | サイディング貼14mm ※指定色 |
| 屋根仕様 | シングル葺き ※指定色 |
| 寸法 | W3640xD2730xH2100~2700mm |
| 重量 | 約2.5t |
| 床面積 | 約9.9㎡ |
| 床 | パイン無垢 厚み30mm |
| 壁 | 真壁断熱仕様 ※野菜酵素配合漆喰塗り ベジタウォール |
| 天井 | パイン無垢 厚み30mm |
| 入口ドア | パイン無垢ドア ※1か所 |
| 窓 | 断熱上げ下げアルミ窓 ※1か所 |
3タイプ比較
各タイプ共通オプション
|
バリエーション(色・仕様)![]() |
標準仕様
カラーやパネルはあなたのお好みにカスタマイズが可能です。
グラスファイバー(ガラス繊維)はその優れた性能と機能美が特徴です。
外観の表情を生み出す外壁材。3種類のバリエーションをご用意しています。
無垢板のナチュラルな印象が安らぐ空間を演出します。
バイオの力が生きる野菜酵素でシックハウス症候群や化学物質過敏症の悩みをやわらげます。
透明ペアガラスの間にアルミ格子が施され、オシャレな仕様です。
全体のしつらえにとてもマッチしたドアノブが標準仕様となっております。
全国送料無料
※本体価格には消費税および、基礎工事、運搬・設置工事、屋外電気・給排水工事、建築確認申請費、家具・備品等は含まれません。 詳細は別途見積をご依頼ください。
※本仕様では、防火地域、準防火地域には設置できません。詳しくはお問い合わせください。
※多雪地域に施工する場合は仕様が異なります。詳しくはお問い合わせください。
※建築場所、規模などにより、建築基準法上の制限を受ける場合がございます。
※仕様及び価格は予告なく変更する場合がございます。
商品仕様
| 概要 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | キャリータイプ (防塵・防雨型) | ポータブルA (屋内置き型) | ポータブルB (屋内置き型) | 大容量 (移動可能型) | 大容量 (屋外固定設置型) |
| 品番 | EC 035-144 | EC 080-192 | EC 15-288 | EC 30-864 | EC 36-2000 |
| 電池容量 | 1.44kwh | 1.92kwh | 2.88kwh | 8.64kwh | 20.00kwh |
| 定格出力 | 350W | 800W | 1500W | 3000W | 3600W |
| 交流出力 | 100V | 100V | 100V | 100V or 200V | 100V |
| 充電システム | AC100V・太陽光パネル1枚対応 | AC100V・太陽光パネル1枚対応 | AC100V・深夜電気対応 | AC100V・深夜電気対応 太陽光パネル6枚対応 | AC100V・深夜電気対応 太陽光パネル充電4kw対応 |
| 使用電気機器目安 | 消費電力5W~200W | 消費電力5W~600W | 消費電力5W~1000W | 消費電力5W~1500W | 消費電力5W~1500W |
| 連続使用時間 | 約238時間~約6時間 | 約326時間~約3時間 | 約490時間~約2.5時間 | 約1468時間~約5時間 | 約1468時間~約5時間 |
| 蓄電池価格 | 45万円 (消費税別途必要) | 50万円 (消費税別途必要) | 85万円 (消費税別途必要) | 250万円 (消費税別途必要) | 300万円 (消費税別途必要) |
| 輸送費用 | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り | 別途見積り |
| 設置費用 | 必要なし | 必要なし | 必要なし | 別途見積り | 別途見積り |
| 太陽光パネル費用 | 別途見積り(1枚必要) | 別途見積り(1枚必要) | 使用不可 | 別途見積り(6枚必要) | 別途見積り(4kw必要) |
| 台数の連携 | 無 | 無 | 無 | 別途見積り(2台) | 別途見積り (複数台連系可能) |
| 単相3線出力仕様 | 無 | 無 | 無 | 別途見積り | 別途見積り |
| 屋外使用可/不可 | 条件付き使用可 | 不可 | 条件付き使用可 | 屋外設置仕様 (別途見積り) | 屋外設置仕様 (別途見積り) |





